VMwareWorkstationへCentOSをインストールし、ネットワーク設定をする際にIPROUTEコマンドを使用しました。
出力結果の見方がよく分からなかったため調べてみることにしました。
ip addr(a,adress)
ネットワークデバイスのIPアドレスを表示するコマンドです。
インターフェイス名
・出力結果の「 lo: 」はIP通信を行うためのローカルループバックインターフェイス
・出力結果の「ens33:」は仮想マシンのアダプター
インターフェイスのステータス
・<>で囲まれた部分
| LOOPBACK | ループバック状態 | 
| UP | ネットワークインターフェースが有効 | 
| LOWER_UP | デバイスにケーブルが接続されている | 
| BROADCAST | ブロードキャストが有効 | 
| MULTICAST | マルチキャストが有効 | 
| RUNNING | デバイスが動作中 | 
その他
| mtu (数値) | 送信可能なパケットの最大サイズ(数値) | 
| qdisc (変数) | キューイング規則。qdisc(Queueing Discipline)送信パケットを取り扱うスケジューラ | 
| state UP | インターフェースが動作中 | 
| group default | グループインターフェース | 
| qlen 1000 | キューの長さ | 
| link/ether (MACアドレス) | MACアドレス | 
| brd ff:ff:ff:ff:ff:ff | ブロードキャストアドレス | 
| inet (IPアドレス) | IPv4アドレス | 
| brd (IPアドレス) | ブロードキャストアドレス | 
| scope (送信先) | (送信先)はglobal(グローバル)、link(ローカルネットワーク)、host(自システム) | 
| valid_lft | IPアドレスの有効期限 | 
| preferred_lft | 適切なIPアドレスの有効期限 | 
| inet6 | IPv6のアドレス | 
 
	        	        		
コメントを残す